期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3310137 | 15 | 大 单 | |||
3310136 | 10:22 | 1+7+8=16 | 13 | 小 单 | 错 |
3310135 | 10:18 | 4+0+4=08 | 01 | 小 单 | 对 |
3310134 | 10:15 | 0+1+9=10 | 08 | 小 双 | 对 |
3310133 | 10:11 | 1+0+3=04 | 16 | 大 双 | 对 |
3310132 | 10:08 | 1+6+3=10 | 10 | 小 双 | 对 |
3310131 | 10:04 | 7+5+5=17 | 16 | 大 双 | 对 |
3310130 | 10:01 | 9+2+3=14 | 07 | 小 单 | 错 |
3310129 | 09:57 | 8+5+6=19 | 14 | 大 双 | 对 |
3310128 | 09:54 | 8+5+0=13 | 15 | 大 单 | 对 |
3310127 | 09:50 | 3+2+7=12 | 10 | 小 双 | 对 |
3310126 | 09:47 | 4+5+6=15 | 08 | 小 双 | 错 |
3310125 | 09:43 | 0+1+3=04 | 16 | 大 双 | 对 |
3310124 | 09:40 | 6+7+7=20 | 19 | 大 单 | 对 |
3310123 | 09:36 | 6+7+7=20 | 11 | 小 单 | 错 |
3310122 | 09:33 | 0+4+9=13 | 20 | 大 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3310136 | 16 | 大 | 双 | ||
3310135 | 08 | 小 | 双 | ||
3310134 | 10 | 小 | 双 | ||
3310133 | 04 | 小 | 双 | ||
3310132 | 10 | 小 | 双 | ||
3310131 | 17 | 大 | 单 | ||
3310130 | 14 | 大 | 双 | ||
3310129 | 19 | 大 | 单 | ||
3310128 | 13 | 小 | 单 | ||
3310127 | 12 | 小 | 双 | ||
3310126 | 15 | 大 | 单 | ||
3310125 | 04 | 小 | 双 | ||
3310124 | 20 | 大 | 双 | ||
3310123 | 20 | 大 | 双 | ||
3310122 | 13 | 小 | 单 | ||
3310121 | 15 | 大 | 单 | ||
3310120 | 09 | 小 | 单 | ||
3310119 | 15 | 大 | 单 | ||
3310118 | 22 | 大 | 双 | ||
3310117 | 17 | 大 | 单 | ||
3310116 | 10 | 小 | 双 | ||
3310115 | 16 | 大 | 双 | ||
3310114 | 17 | 大 | 单 | ||
3310113 | 13 | 小 | 单 | ||
3310112 | 11 | 小 | 单 | ||
3310111 | 06 | 小 | 双 | ||
3310110 | 06 | 小 | 双 | ||
3310109 | 18 | 大 | 双 | ||
3310108 | 12 | 小 | 双 | ||
3310107 | 09 | 小 | 单 | ||
3310106 | 19 | 大 | 单 | ||
3310105 | 16 | 大 | 双 | ||
3310104 | 10 | 小 | 双 | ||
3310103 | 10 | 小 | 双 | ||
3310102 | 12 | 小 | 双 | ||
3310101 | 09 | 小 | 单 | ||
3310100 | 04 | 小 | 双 | ||
3310099 | 07 | 小 | 单 | ||
3310098 | 10 | 小 | 双 | ||
3310097 | 09 | 小 | 单 | ||
3310096 | 13 | 小 | 单 | ||
3310095 | 15 | 大 | 单 | ||
3310094 | 16 | 大 | 双 | ||
3310093 | 20 | 大 | 双 | ||
3310092 | 10 | 小 | 双 | ||
3310091 | 11 | 小 | 单 | ||
3310090 | 14 | 大 | 双 | ||
3310089 | 07 | 小 | 单 | ||
3310088 | 11 | 小 | 单 | ||
3310087 | 14 | 大 | 双 |
400期内,16共开27次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【6】次 | ||
16后开出10 19 15 10 09 16 14 20 20 12 |