期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3292858 | 11 | 单 | |||
3292857 | 10:46 | 5+2+2=09 | 17 | 单 | 对 |
3292856 | 10:43 | 1+1+9=11 | 11 | 单 | 对 |
3292855 | 10:39 | 2+4+2=08 | 12 | 双 | 对 |
3292854 | 10:36 | 5+8+2=15 | 21 | 单 | 对 |
3292853 | 10:32 | 6+7+5=18 | 16 | 双 | 对 |
3292852 | 10:29 | 6+1+4=11 | 23 | 单 | 对 |
3292851 | 10:25 | 2+8+2=12 | 16 | 双 | 对 |
3292850 | 10:22 | 4+4+8=16 | 09 | 单 | 错 |
3292849 | 10:18 | 4+6+6=16 | 14 | 双 | 对 |
3292848 | 10:15 | 7+8+5=20 | 12 | 双 | 对 |
3292847 | 10:11 | 7+0+8=15 | 08 | 双 | 错 |
3292846 | 10:08 | 2+3+7=12 | 06 | 双 | 对 |
3292845 | 10:04 | 2+0+7=09 | 04 | 双 | 错 |
3292844 | 10:01 | 0+6+5=11 | 19 | 单 | 对 |
3292843 | 09:57 | 2+0+2=04 | 19 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3292857 | 09 | 小 | 单 | ||
3292856 | 11 | 小 | 单 | ||
3292855 | 08 | 小 | 双 | ||
3292854 | 15 | 大 | 单 | ||
3292853 | 18 | 大 | 双 | ||
3292852 | 11 | 小 | 单 | ||
3292851 | 12 | 小 | 双 | ||
3292850 | 16 | 大 | 双 | ||
3292849 | 16 | 大 | 双 | ||
3292848 | 20 | 大 | 双 | ||
3292847 | 15 | 大 | 单 | ||
3292846 | 12 | 小 | 双 | ||
3292845 | 09 | 小 | 单 | ||
3292844 | 11 | 小 | 单 | ||
3292843 | 04 | 小 | 双 | ||
3292842 | 12 | 小 | 双 | ||
3292841 | 15 | 大 | 单 | ||
3292840 | 21 | 大 | 单 | ||
3292839 | 15 | 大 | 单 | ||
3292838 | 11 | 小 | 单 | ||
3292837 | 07 | 小 | 单 | ||
3292836 | 13 | 小 | 单 | ||
3292835 | 18 | 大 | 双 | ||
3292834 | 04 | 小 | 双 | ||
3292833 | 15 | 大 | 单 | ||
3292832 | 14 | 大 | 双 | ||
3292831 | 12 | 小 | 双 | ||
3292830 | 04 | 小 | 双 | ||
3292829 | 14 | 大 | 双 | ||
3292828 | 14 | 大 | 双 | ||
3292827 | 17 | 大 | 单 | ||
3292826 | 06 | 小 | 双 | ||
3292825 | 13 | 小 | 单 | ||
3292824 | 09 | 小 | 单 | ||
3292823 | 17 | 大 | 单 | ||
3292822 | 09 | 小 | 单 | ||
3292821 | 10 | 小 | 双 | ||
3292820 | 12 | 小 | 双 | ||
3292819 | 13 | 小 | 单 | ||
3292818 | 12 | 小 | 双 | ||
3292817 | 11 | 小 | 单 | ||
3292816 | 10 | 小 | 双 | ||
3292815 | 12 | 小 | 双 | ||
3292814 | 07 | 小 | 单 | ||
3292813 | 11 | 小 | 单 | ||
3292812 | 11 | 小 | 单 | ||
3292811 | 18 | 大 | 双 | ||
3292810 | 22 | 大 | 双 | ||
3292809 | 06 | 小 | 双 | ||
3292808 | 17 | 大 | 单 |
400期内,09共开22次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【4】次 | ||
09后开出12 13 17 11 20 13 18 16 26 13 |