期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3311171 | 20 | 双 | |||
3311170 | 00:20 | 9+7+0=16 | 10 | 双 | 对 |
3311169 | 00:16 | 1+9+3=13 | 10 | 双 | 错 |
3311168 | 00:13 | 3+6+7=16 | 15 | 单 | 错 |
3311167 | 00:09 | 3+0+9=12 | 18 | 双 | 对 |
3311166 | 00:06 | 4+0+8=12 | 07 | 单 | 错 |
3311165 | 00:02 | 1+6+2=09 | 10 | 双 | 错 |
3311164 | 23:59 | 9+1+7=17 | 15 | 单 | 对 |
3311163 | 23:55 | 1+1+3=05 | 08 | 双 | 错 |
3311162 | 23:52 | 8+1+3=12 | 19 | 单 | 错 |
3311161 | 23:48 | 7+2+2=11 | 23 | 单 | 对 |
3311160 | 23:45 | 8+2+8=18 | 17 | 单 | 错 |
3311159 | 23:41 | 7+9+8=24 | 08 | 双 | 对 |
3311158 | 23:38 | 4+8+4=16 | 15 | 单 | 错 |
3311157 | 23:34 | 4+1+8=13 | 06 | 双 | 错 |
3311156 | 23:31 | 0+7+0=07 | 11 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3311170 | 16 | 大 | 双 | ||
3311169 | 13 | 小 | 单 | ||
3311168 | 16 | 大 | 双 | ||
3311167 | 12 | 小 | 双 | ||
3311166 | 12 | 小 | 双 | ||
3311165 | 09 | 小 | 单 | ||
3311164 | 17 | 大 | 单 | ||
3311163 | 05 | 小 | 单 | ||
3311162 | 12 | 小 | 双 | ||
3311161 | 11 | 小 | 单 | ||
3311160 | 18 | 大 | 双 | ||
3311159 | 24 | 大 | 双 | ||
3311158 | 16 | 大 | 双 | ||
3311157 | 13 | 小 | 单 | ||
3311156 | 07 | 小 | 单 | ||
3311155 | 07 | 小 | 单 | ||
3311154 | 06 | 小 | 双 | ||
3311153 | 16 | 大 | 双 | ||
3311152 | 20 | 大 | 双 | ||
3311151 | 17 | 大 | 单 | ||
3311150 | 22 | 大 | 双 | ||
3311149 | 17 | 大 | 单 | ||
3311148 | 17 | 大 | 单 | ||
3311147 | 22 | 大 | 双 | ||
3311146 | 10 | 小 | 双 | ||
3311145 | 10 | 小 | 双 | ||
3311144 | 22 | 大 | 双 | ||
3311143 | 13 | 小 | 单 | ||
3311142 | 12 | 小 | 双 | ||
3311141 | 16 | 大 | 双 | ||
3311140 | 24 | 大 | 双 | ||
3311139 | 15 | 大 | 单 | ||
3311138 | 23 | 大 | 单 | ||
3311137 | 21 | 大 | 单 | ||
3311136 | 08 | 小 | 双 | ||
3311135 | 08 | 小 | 双 | ||
3311134 | 07 | 小 | 单 | ||
3311133 | 20 | 大 | 双 | ||
3311132 | 16 | 大 | 双 | ||
3311131 | 14 | 大 | 双 | ||
3311130 | 12 | 小 | 双 | ||
3311129 | 21 | 大 | 单 | ||
3311128 | 17 | 大 | 单 | ||
3311127 | 08 | 小 | 双 | ||
3311126 | 21 | 大 | 单 | ||
3311125 | 19 | 大 | 单 | ||
3311124 | 21 | 大 | 单 | ||
3311123 | 14 | 大 | 双 | ||
3311122 | 09 | 小 | 单 | ||
3311121 | 15 | 大 | 单 |
400期内,16共开27次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【5】次 | ||
16后开出13 24 06 12 20 09 13 15 12 09 |